Perú vs Ecuador, un historial reciente que favorece a la 'bicolor'
La Tri no ha podido ganar en suelo peruano por Eliminatorias desde el 2010.
La selección de Ecuador busca este martes 1 de febrero del 2022, sellar su pase al Mundial de Catar 2022, cuando visite a Perú en la ciudad de Lima.
Ambos países llegan con la premisa de ganar, ya que se chocan el tercero de la clasificación con el cuarto.
En relación a los entrenadores, Ricardo Gareca saca una ventaja sobre la 'Tri', ya que en sus duelos tiene un margen positivo, cuando se trata de partido por eliminatorias.
Precisamente en Quito, el pasado 8 de junio del 2021, la Bicolor visitó la capital ecuatoriano dando un golpe en la mesa al vencer 1-2.
El último duelo entre ambos fue en la Copa América, el pasado 23 de junio del 2021, igualando por 2-2.
Aquí el historial reciente:
23.06.21 | Ecuador vs. Perú (2-2) | Copa América 2021
08.06.21 | Ecuador vs. Perú (1-2) | Eliminatorias Qatar 2022
05.09.19 | Perú vs. Ecuador (0-1) | Amistoso internacional
15.11.18 | Perú vs. Ecuador (0-2) | Amistoso internacional
05.09.17 | Ecuador vs. Perú (1-2) | Eliminatorias Rusia 2018
06.09.16 | Perú vs. Ecuador (2-1) | Eliminatorias Rusia 2018
08.06.16 | Ecuador vs. Perú (2-2) | Copa América 2016
07.06.13 | Perú vs. Ecuador (1-0) | Eliminatorias Brasil 2014
15.11.11 | Ecuador vs. Perú (2-0) | Eliminatorias Brasil 2014
29.03.11 | Perú vs. Ecuador (0-0) | Amistoso internacional
Recomendadas