EEUU: Cómo el COVID-19 facilita la expulsión de migrantes
EE.UU. cerró su frontera con México y limitó el intercambio entre los dos países.
Las políticas de Donald Trump hacia los migrantes indocumentados no tienen tregua en tiempos de coronavirus.
De acuerdo con datos oficiales, Estados Unidos ha expulsado a más de , tras la aprobación de poderes de emergencia para frenar la propagación del coronavirus.
Y es que, según una medida de salud pública del 21 de marzo, las autoridades federales pueden anular las leyes de inmigración existentes, lo que .
Los críticos de la norma aseguran que se está utilizando como una extensión de las estrictas políticas de inmigración del gobierno de Trump.
Mientras tanto, el número de cruces fronterizos ilegales ha disminuido en medio de las restricciones de viaje en toda la región, según las autoridades de inmigración de EE.UU.
¿Qué dice la orden?La orden de emergencia de salud pública emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. prohíbe la entrada de extranjeros considerados como un "peligro grave" para la propagación de enfermedades transmisibles.
La medida, inicialmente en vigencia durante 30 días, era necesaria para , como estaciones de patrulla fronteriza o puertos de entrada, según indicó Robert Redfield, director de los CDC.
Estados Unidos tiene el mayor número de contagios de coronavirus a nivel mundial: más de 500.000 infectados y casi 19.000 fallecidos (Cifras de la Universidad Johns Hopkins, que rastrea la enfermedad a nivel mundial, a 11 de abril).
Desde que se introdujo la medida de los CDC,, según el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) Mark Morgan.
Entre tanto, menos de 100 personas estaban bajo custodia de la agencia, una caída del 97% del promedio de 3.000.
Según Morgan, la mayoría de los detenidos en la frontera fueron enviados de regreso a México, mientras que algunos fueron devueltos a sus países de origen.
¿Cuál es la situación en los países de origen de los migrantes?En los últimos años, la mayoría de las personas que intentan ingresar a EE.UU. provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, y, por lo general, aseguran que huyen de la pobreza y la violencia.
Combinados, esos países tienen menos de 700 casos confirmados de covid-19 y 32 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.
México tiene unos 3.800 casos confirmados y 233 muertes.
Mapa del coronavirus: propagación global, 11 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.Total de casos confirmados Número total de muertes
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 505.205 | 19.651 |
España | 161.852 | 16.353 |
Italia | 147.577 | 18.849 |
Alemania | 123.826 | 2.736 |
Francia | 90.676 | 13.197 |
China | 83.014 | 3.343 |
Reino Unido | 78.991 | 9.875 |
Irán | 70.029 | 4.357 |
Turquía | 52.167 | 1.101 |
Bélgica | 28.018 | 3.346 |
Suiza | 24.900 | 1.015 |
Holanda | 24.415 | 2.643 |
Canadá | 22.580 | 601 |
Brasil | 20.022 | 1.075 |
Portugal | 15.987 | 470 |
Austria | 13.789 | 337 |
Rusia | 13.584 | 106 |
Israel | 10.525 | 96 |
Corea del Sur | 10.480 | 211 |
Suecia | 10.151 | 887 |
Irlanda | 8.089 | 287 |
India | 8.063 | 249 |
Ecuador | 7.161 | 297 |
Chile | 6.927 | 73 |
Noruega | 6.360 | 114 |
Australia | 6.292 | 56 |
Polonia | 6.088 | 195 |
Japón | 6.005 | 99 |
Dinamarca | 5.996 | 260 |
Rumania | 5.990 | 282 |
Perú | 5.897 | 169 |
República Checa | 5.735 | 123 |
Pakistán | 4.970 | 77 |
Malasia | 4.530 | 73 |
Filipinas | 4.428 | 247 |
Arabia Saudita | 4.033 | 52 |
México | 3.844 | 233 |
Indonesia | 3.842 | 327 |
Emiratos Árabes Unidos | 3.736 | 20 |
Luxemburgo | 3.223 | 54 |
Serbia | 3.105 | 71 |
Panamá | 2.974 | 74 |
Finlandia | 2.905 | 49 |
Qatar | 2.728 | 6 |
República Dominicana | 2.620 | 126 |
Tailandia | 2.518 | 35 |
Ucrania | 2.511 | 73 |
Colombia | 2.473 | 80 |
Singapur | 2.299 | 8 |
Bielorrusia | 2.226 | 23 |
Grecia | 2.081 | 93 |
Sudáfrica | 2.003 | 24 |
Argentina | 1.975 | 83 |
Egipto | 1.794 | 135 |
Argelia | 1.761 | 256 |
Islandia | 1.689 | 7 |
Moldavia | 1.560 | 30 |
Croacia | 1.534 | 21 |
Marruecos | 1.527 | 110 |
Nueva Zelanda | 1.312 | 4 |
Hungría | 1.310 | 85 |
Estonia | 1.304 | 24 |
Irak | 1.279 | 70 |
Eslovenia | 1.188 | 50 |
Kuwait | 1.154 | 1 |
Lituania | 1.026 | 23 |
Bahréin | 1.016 | 6 |
Azerbaiyán | 991 | 10 |
Armenia | 977 | 13 |
Bosnia y Herzegovina | 935 | 37 |
Kazajistán | 859 | 10 |
Camerún | 820 | 12 |
Puerto Rico | 788 | 42 |
Macedonia del Norte | 760 | 34 |
Uzbekistán | 729 | 3 |
Eslovaquia | 728 | 2 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Túnez | 671 | 25 |
Bulgaria | 661 | 28 |
Letonia | 630 | 3 |
Cuba | 620 | 16 |
Líbano | 619 | 20 |
Chipre | 616 | 10 |
Andorra | 601 | 26 |
Costa Rica | 558 | 3 |
Afganistán | 555 | 18 |
Omán | 546 | 3 |
Uruguay | 494 | 7 |
Bangladesh | 482 | 30 |
Costa de Marfil | 480 | 3 |
Burkina Faso | 448 | 26 |
Níger | 438 | 11 |
Albania | 433 | 23 |
Ghana | 408 | 8 |
Honduras | 392 | 24 |
Reunión | 388 | |
Taiwán | 385 | 6 |
Jordan | 372 | 7 |
Malta | 370 | 3 |
San Marino | 356 | 35 |
Kirguistán | 339 | 5 |
Mauricio | 319 | 9 |
Nigeria | 305 | 7 |
Senegal | 278 | 2 |
Bolivia | 275 | 20 |
Territorios Palestinos | 268 | 2 |
Montenegro | 262 | 2 |
Vietnam | 258 | |
Kosovo | 250 | 7 |
Georgia | 234 | 3 |
República Democrática del Congo | 223 | 20 |
Guinea | 212 | |
Guernsey | 209 | 6 |
Isla de Man | 204 | 1 |
Sri Lanka | 198 | 7 |
Isla de Jersey | 198 | 3 |
Mayotte | 196 | 3 |
Kenia | 191 | 7 |
Yibuti | 187 | 2 |
Islas Feroe | 184 | |
Venezuela | 175 | 9 |
Martinica | 155 | 6 |
Guadalupe | 143 | 8 |
Guatemala | 137 | 3 |
Brunéi | 136 | 1 |
Paraguay | 133 | 6 |
Guam | 130 | 4 |
Gibraltar | 127 | |
Camboya | 120 | |
Ruanda | 118 | |
El Salvador | 118 | 6 |
Trinidad y Tobago | 109 | 8 |
Madagascar | 102 | |
Mónaco | 90 | 1 |
Mali | 87 | 7 |
Aruba | 86 | |
Guayana Francesa | 83 | |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Togo | 76 | 3 |
Etiopía | 69 | 3 |
Barbados | 67 | 4 |
Jamaica | 65 | 4 |
Congo | 60 | 5 |
Uganda | 53 | |
Polinesia Francesa | 51 | |
Antillas Holandesas | 50 | 8 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 50 | 1 |
Bermudas | 48 | 4 |
Islas Caimán | 45 | 1 |
Gabón | 44 | 1 |
Bahamas | 42 | 8 |
Guyana | 40 | 6 |
Zambia | 40 | 2 |
Guinea-Bissau | 38 | |
Liberia | 37 | 5 |
Benín | 35 | 1 |
Eritrea | 34 | |
Tanzania | 32 | 3 |
Isla de San Martín | 32 | 2 |
Haití | 31 | 2 |
Myanmar | 28 | 3 |
Siria | 25 | 2 |
Libia | 24 | 1 |
Somalia | 21 | 1 |
Antigua y Barbuda | 21 | 2 |
Mozambique | 20 | |
Sudán | 19 | 2 |
Maldivas | 19 | |
Angola | 19 | 2 |
Nueva Caledonia | 18 | |
Guinea Ecuatorial | 18 | |
Laos | 18 | |
Mongolia | 16 | |
Fiyi | 16 | |
Dominica | 16 | |
Namibia | 16 | |
Santa Lucía | 15 | |
Granada | 14 | |
Antillas Holandesas | 14 | 1 |
Botsuana | 13 | 1 |
Zimbabue | 13 | 3 |
Esuatini | 12 | |
Malawi | 12 | 2 |
San Cristóbal y Nieves | 12 | |
San Vicente y las Granadinas | 12 | |
Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
Seychelles | 11 | |
Groenlandia | 11 | |
Chad | 11 | |
Surinam | 10 | 1 |
Belice | 10 | 2 |
Nepal | 9 | |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Montserrat | 9 | |
República Centroafricana | 8 | |
Sierra Leona | 8 | |
Cabo Verde | 8 | 1 |
Vaticano | 8 | |
Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
Nicaragua | 8 | 1 |
Mauritania | 7 | 1 |
San Bartolomé | 6 | |
Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
Bhután | 5 | |
Sahara Occidental | 4 | |
Gambia | 4 | 1 |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Sudán del Sur | 4 | |
Anguila | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Burundi | 3 | |
Papúa Nueva Guinea | 2 | |
Timor Oriental | 2 | |
San Pedro y Miquelón | 1 | |
Yemen | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 11 de abril de 2020 17:00 GMT.
Entre los que son enviados de regreso bajo la orden de los CDC están los y que antes eran transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos para ser protegidos de la violencia y la explotación.
¿Cuáles han sido las reacciones?Morgan rechazó las críticas de que la medida de salud se estaba utilizando como una extensión de las políticas de inmigración de línea dura del gobierno de Trump.
"No se trata de inmigración. Se trata de salud pública. Se trata de presentar medidas agresivas de mitigación y contención", alegó.
Pero un documento interno de CBP publicado por ProPublica muestra que el acceso a protecciones como el asilo ha sido bloqueado de forma efectiva, con excepciones otorgadas solo para aquellos que pueden mostrar un temor "razonablemente creíble" de ser torturado.
El martes, los demócratas en el Comité Judicial del Senado escribieron una carta al Secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien supervisa las agencias fronterizas, diciendo que el uso del gobierno de la medida de emergencia de salud pública era ilegal.
"Contrariamente a la ley existente, los individuos, las familias y los niños ahora no pueden presentar solicitudes de asilo o buscar otras formas de protección humanitaria y, en algunos casos, están siendo expulsados a países en los que temen ser procesados", indicaron.
La carta también indica que el gobierno parecía haberse "otorgado poderes radicales para expulsar sumariamente a un gran número de personas" que llegaban a la frontera.
"Esto equivale a una sorprendente expansión del poder ejecutivo con el pretexto de una respuesta global a la pandemia", agregaron.
, una caída de 2.577 con respecto al mes anterior, según CBP.
Muchos países de América Latina han cerrado sus fronteras en un intento por detener la enfermedad.
El mes pasado, Estados Unidos cerró sus fronteras con Canadá y México a todos los viajes no esenciales.
Visita nuestra cobertura especial
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad
Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo
Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad
Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo
Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad
Final de la publicación de Youtube número 3 de BBC News Mundo