COVID-19: "No hay una fecha mágica en la que todo volverá a la normalidad"
Las personas mayores de 60 años son las más vulnerables al coronavirus.
La pandemia del coronavirus nos ha enfrentado a situaciones para las que no estábamos preparados.
En cuestión de semanas nos hemos visto obligados a tomar decisiones que nos ponen a prueba como humanidad.
¿Cuáles son esos a los que se están enfrentando las sociedades para sobrevivir a esta crisis?
Amy L. Fairchild es historiadora especializada en ética de e investiga qué valores moldean los límites de los Estados a la hora de intervenir en situaciones como una pandemia.
Es coautora del libro "Ojos que buscan: privacidad, Estado y vigilancia de enfermedades en Estados Unidos" y es decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Ohio, EE.UU.
BBC Mundo habló con ella sobre esas difíciles decisiones que estamos tomando como sociedad para posibles.
La manera de resolver el dilema entre salvar vidas y salvar la economía es esperar tanto como sea razonablemente posible para promulgar medidas de y ampliarlas en forma progresiva hasta llegar al aislamiento.
La razón de que estas medidas se tomen gradualmente es que tratamos de ir un paso adelante de lo que nos dicen las estadísticas.
Es decir, mientras no sepamos que en una ciudad está ocurriendo un brote o mientras no podamos predecirlo, no queremos o causar estragos en la economía, pero una vez el brote ya está en marcha tenemos que acogernos a medidas de distanciamiento social.
Y tenemos que aferrarnos a ellas incluso hasta después de que pase el apogeo de la epidemia.
No podemos levantar las todas las medidas al mismo tiempo, si lo hacemos regresaremos a la situación que teníamos antes.
No hay una en la que todo volverá a la normalidad, eso irá variando de país en país, dentro de cada país, e incluso entre instituciones.
En este punto debemos pensar en el principio de reciprocidad, tenemos que pensar de manera global. Qué le deben los países ricos a los países de menores recursos en términos de proveerles comida, agua, asegurándose de que tengan lugares habitables.
El reto ahora es que muchas de las naciones que tienen la posibilidad de ayudar económicamente están también en el calor de la batalla contra el virus.
Un enfoque autoritario para hacer cumplir el distanciamiento social o la cuarentena puede ser efectivo, pero viene con un precio.
Viene con el precio de la libertad, puede venir a costa de la confianza o de la solidaridad social, así que no será una estrategia efectiva para países que tienen democracias constitucionales.
En Estados Unidos las libertades individuales son muy importantes, así que usar una ley marcial para contener el virus no creo que sea un estrategia políticamente viable.
Tampoco creo que vaya a ser viable en países de América Latina donde hay un fuerte sentido de comunidad y solidaridad.
Ahí, lo que los políticos tendrán que hacer un llamado a las obligaciones mutuas que tiene la comunidad, a que hagan sacrificios y se ayuden entre ellas para hacer estos sacrificios por el bien de todos.
Eso puede variar de país en país. No creo que vaya a cambiar en países de Europa donde hay leyes de privacidad muy fuertes.
Ni en EE.UU., donde no solo se tiene una tradición de privacidad de alguna manera robusta, sino también compañías de celulares que están interesadas en mantener esos datos privados.
Eso depende de cada país y de valores como qué tanto valoramos a los mayores o qué tanto valoramos a los jóvenes y saludables que tienen la capacidad de trabajar.
Si queremos sentir que hay cierta equidad, puede ser que se decida atender al que primero llegue, pero en realidad creo que la manera en que está ocurriendo es que la gente que tiene la capacidad de beneficiarse del tratamiento es la que tiene más probabilidades de recibirlo.
Tenemos que pensar es en esto: cómo hacer sentir cómodos a aquellos a los que no podemos ayudar y asegurarnos de que estamos usando los recursos para aquellos que tienen posibilidades razonables de recibir un ventilador.
Los médicos y enfermeros tienen códigos de ética en los que siguen la misión de brindar atención. Saben que se ponen en riesgo por el bien de todos.
Durante la epidemia del SARS hubo hospitales en los que ellos mismos se aislaron. En ese aislamiento murieron médicos y enfermeros, que siguieron tratando a los enfermos mientras podían, al tiempo que se aislaban para proteger al resto de la población.
Esperemos no llegar a ese punto, pero debemos rodearnos globalmente para hacer todo lo que podamos para que tengamos suficiente equipo de protección para el personal médico. Esta es una crisis de escasez de recursos, tanto como una crisis de un virus nuevo.
Este es un problema histórico y previsible. Cuando las poblaciones están amenazadas comienzan a moverse. Esta pandemia ocurre cuando ya hay personas que son refugiadas o en busca de asilo. Debemos prepararnos para recibir a esas personas de manera humanitaria.
No hay una única persona, un único país o un único gobierno responsable. Globalmente tenemos un sistema de salud subvalorado y con pocos recursos. Hay algunos países europeos con sistemas de salud pública robustos.
Esos países también están sufriendo, pero si hubiera más consistencia a nivel global habría mejor capacidad de responder ante una pandemia.
Durante décadas hemos escuchados estas alertas, esto no es un caso extraordinario, no es algo que vaya a ocurrir una sola vez, podemos contar con que va a ocurrir de nuevo.
La decisión que tenemos que tomar ahora es si vamos a esperar a volver a sufrir las consecuencias o vamos a entender que los sistemas de salud pública fuertes son esenciales para prevenir otra pandemia, porque habrá nuevos virus como éste.
No sé si esta es una pandemia totalmente distinta a otras que hayamos tenido antes.
El mundo estaba mucho menos poblado en 1918 cuando tuvimos la pandemia de la gripe española y murieron millones de personas, con amplias medidas de distanciamiento social.
Esta pandemia no es un suceso que fuera impredecible, es algo a lo que como sociedad decidimos arriesgarnos.
Mapa del coronavirus: propagación global, 5 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.Total de casos confirmados Número total de muertes
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 311.654 | 8.480 |
España | 130.759 | 12.418 |
Italia | 124.632 | 15.362 |
Alemania | 96.108 | 1.446 |
Francia | 89.953 | 7.560 |
China | 82.602 | 3.333 |
Irán | 58.226 | 3.603 |
Reino Unido | 47.806 | 4.932 |
Turquía | 23.934 | 501 |
Suiza | 21.100 | 680 |
Bélgica | 19.691 | 1.447 |
Holanda | 17.853 | 1.766 |
Canadá | 14.018 | 234 |
Austria | 11.897 | 204 |
Portugal | 11.278 | 295 |
Brasil | 10.360 | 445 |
Corea del Sur | 10.237 | 183 |
Israel | 8.018 | 46 |
Suecia | 6.830 | 401 |
Australia | 5.687 | 35 |
Noruega | 5.645 | 66 |
Rusia | 5.389 | 45 |
Irlanda | 4.604 | 137 |
República Checa | 4.475 | 62 |
Dinamarca | 4.369 | 179 |
Chile | 4.161 | 27 |
Rumania | 3.864 | 148 |
Polonia | 3.834 | 84 |
Malasia | 3.662 | 61 |
India | 3.588 | 99 |
Ecuador | 3.465 | 172 |
Filipinas | 3.246 | 152 |
Japón | 3.139 | 77 |
Pakistán | 2.897 | 45 |
Luxemburgo | 2.729 | 31 |
Arabia Saudita | 2.370 | 29 |
Indonesia | 2.273 | 198 |
Tailandia | 2.169 | 23 |
Finlandia | 1.927 | 28 |
México | 1.890 | 79 |
Panamá | 1.801 | 46 |
Perú | 1.746 | 73 |
Grecia | 1.673 | 70 |
Serbia | 1.624 | 44 |
Sudáfrica | 1.585 | 9 |
República Dominicana | 1.578 | 77 |
Emiratos Árabes Unidos | 1.505 | 10 |
Argentina | 1.451 | 43 |
Islandia | 1.417 | 4 |
Colombia | 1.406 | 32 |
Qatar | 1.325 | 3 |
Singapur | 1.309 | 6 |
Ucrania | 1.251 | 32 |
Argelia | 1.251 | 130 |
Croacia | 1.182 | 16 |
Estonia | 1.097 | 15 |
Egipto | 1.070 | 71 |
Nueva Zelanda | 1.039 | 1 |
Eslovenia | 997 | 28 |
Marruecos | 961 | 69 |
Irak | 878 | 56 |
Armenia | 822 | 7 |
Lituania | 811 | 11 |
Moldavia | 752 | 14 |
Hungría | 733 | 34 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Bahréin | 698 | 4 |
Bosnia y Herzegovina | 641 | 21 |
Azerbaiyán | 584 | 5 |
Kazajistán | 569 | 6 |
Bielorrusia | 562 | 8 |
Kuwait | 556 | 1 |
Camerún | 555 | 9 |
Macedonia del Norte | 555 | 18 |
Túnez | 553 | 19 |
Letonia | 533 | 1 |
Líbano | 527 | 18 |
Bulgaria | 522 | 18 |
Andorra | 501 | 18 |
Eslovaquia | 485 | 1 |
Puerto Rico | 452 | 18 |
Costa Rica | 435 | 2 |
Chipre | 426 | 9 |
Uruguay | 400 | 5 |
Taiwán | 363 | 5 |
Albania | 361 | 20 |
Afganistán | 337 | 7 |
Reunión | 334 | |
Jordan | 323 | 5 |
Burkina Faso | 318 | 16 |
Uzbekistán | 298 | 2 |
Omán | 298 | 2 |
Cuba | 288 | 6 |
Honduras | 268 | 22 |
San Marino | 266 | 32 |
Costa de Marfil | 245 | 1 |
Vietnam | 241 | |
Malta | 227 | |
Mauricio | 227 | 7 |
Territorios Palestinos | 226 | 1 |
Nigeria | 224 | 5 |
Senegal | 222 | 2 |
Ghana | 214 | 5 |
Montenegro | 203 | 2 |
Islas Feroe | 181 | |
Sri Lanka | 171 | 5 |
Georgia | 170 | 2 |
Bolivia | 157 | 10 |
Venezuela | 155 | 7 |
República Democrática del Congo | 154 | 18 |
Kirguistán | 147 | 1 |
Martinica | 145 | 3 |
Níger | 144 | 8 |
Kosovo | 140 | 1 |
Guernsey | 136 | 2 |
Brunéi | 135 | 1 |
Guadalupe | 134 | 7 |
Mayotte | 134 | 2 |
Isla de Man | 127 | 1 |
Kenia | 126 | 4 |
Isla de Jersey | 123 | 3 |
Camboya | 114 | |
Guinea | 111 | |
Paraguay | 104 | 3 |
Trinidad y Tobago | 103 | 6 |
Ruanda | 102 | |
Gibraltar | 98 | |
Guam | 93 | 4 |
Bangladesh | 88 | 9 |
Liechtenstein | 77 | 1 |
Madagascar | 70 | |
Mónaco | 66 | 1 |
Aruba | 64 | |
El Salvador | 62 | 3 |
Guatemala | 61 | 2 |
Guayana Francesa | 61 | |
Jamaica | 55 | 3 |
Barbados | 52 | |
Yibuti | 50 | |
Uganda | 48 | |
Congo | 45 | 5 |
Etiopía | 43 | 1 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 42 | |
Togo | 41 | 3 |
Mali | 41 | 3 |
Polinesia Francesa | 40 | |
Zambia | 39 | 1 |
Bermudas | 37 | |
Islas Caimán | 35 | 1 |
Eritrea | 29 | |
Isla de San Martín | 29 | 2 |
Bahamas | 28 | 4 |
Antillas Holandesas | 25 | 4 |
Guyana | 24 | 4 |
Haití | 21 | |
Myanmar | 21 | 1 |
Gabón | 21 | 1 |
Tanzania | 20 | 1 |
Siria | 19 | 2 |
Maldivas | 19 | |
Guinea-Bissau | 18 | |
Libia | 18 | 1 |
Nueva Caledonia | 17 | |
Guinea Ecuatorial | 16 | |
Namibia | 16 | |
Benín | 16 | |
Antigua y Barbuda | 15 | |
Santa Lucía | 14 | |
Dominica | 14 | |
Mongolia | 14 | |
Granada | 12 | |
Fiyi | 12 | |
Laos | 11 | |
Groenlandia | 11 | |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Mozambique | 10 | |
Liberia | 10 | 1 |
Surinam | 10 | 1 |
Angola | 10 | 2 |
Seychelles | 10 | |
Sudán | 10 | 2 |
San Cristóbal y Nieves | 9 | |
Chad | 9 | |
Esuatini | 9 | |
Nepal | 9 | |
Zimbabue | 9 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
República Centroafricana | 8 | |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Somalia | 7 | |
San Vicente y las Granadinas | 7 | |
Vaticano | 7 | |
San Bartolomé | 6 | |
Sierra Leona | 6 | |
Mauritania | 6 | 1 |
Montserrat | 6 | |
Bhután | 5 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | |
Nicaragua | 5 | 1 |
Gambia | 4 | 1 |
Belice | 4 | |
Malawi | 4 | |
Botsuana | 4 | 1 |
Sahara Occidental | 4 | |
Burundi | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 3 | |
Timor Oriental | 1 | |
Islas Malvinas o Falkland | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Sudán del Sur | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 5 de abril de 2020 13:00 GMT.
Visita nuestra cobertura especial
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.